首页 > 二手车 > 正文

奥迪二手车多少?

2024-04-20 02:53:45 | 二手车

奥迪二手车多少?相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于奥迪二手车多少?信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

奥迪二手车多少?

奥迪二手车多少?

奥迪二手车报价:

-audi/

希望对你有帮助

谢谢,如果有问题请追问

资料来源:加大码汽车交易网

纯交易平台,二手车新车都有,信息比较直观

奥迪二手车多少?

奥迪Q7汽车卖多少钱?

你好 这是价格81.50~256.80万元

具体车型价格如下

奥迪Q7 报价 | 图片 | 视频 | 二手车 厂商指导价 经销商报价 进入论坛

2011款 3.0 TFSI 进取型(200kW) 81.50万 77.43万-81.50万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:272 变速箱:8挡手自一体

2011款 3.0 TFSI 技术型(200kW) 87.50万 83.13万-87.50万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:272 变速箱:8挡手自一体

2011款 3.0 TFSI 舒适型(200kW) 94.80万 90.06万-99.54万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:272 变速箱:8挡手自一体

2011款 3.0 TFSI 专享型(200kW) 109.80万 104.31万-109.80万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:272 变速箱:8挡手自一体

2011款 3.0 TFSI 技术型(245kW) 108.80万 103.36万-108.80万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:333 变速箱:8挡手自一体

2011款 3.0 TFSI 舒适型(245kW) 116.10万 110.30万-116.10万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:333 变速箱:8挡手自一体

2011款 3.0 TFSI 专享型(245kW) 131.10万 124.55万-131.10万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:333 变速箱:8挡手自一体

2010款 3.0 TDI quattro 领先型 87.60万 83.22万-87.60万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:240 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI quattro 基本型 81.50万 77.43万-81.50万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI quattro 技术型 87.50万 83.13万-87.50万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI quattro 舒适型 94.80万 90.06万-94.80万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI quattro 豪华型 99.80万 94.81万-99.80万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 4.2 FSI quattro 技术型 149.80万 142.31万-149.80万 发动机:V8 排量:4.2 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:350 变速箱:6挡手自一体

2010款 4.2 FSI quattro 豪华型 165.00万 156.75万-165.00万 发动机:V8 排量:4.2 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:350 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.0 TDI领先型运动典藏版 95.71万 90.93万-95.71万 发动机:V6 排量:3.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:240 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI技术型运动典藏版 95.61万 90.83万-95.61万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI技术型越野典藏版 91.90万 87.31万-91.90万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI舒适型运动典藏版 102.01万 96.91万-102.10万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 3.6 FSI舒适型越野典藏版 98.00万 93.10万-98.00万 发动机:V6 排量:3.6 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:280 变速箱:6挡手自一体

2010款 6.0 V12 TDI旗舰型 256.80万 243.96万-256.80万 发动机:V12 排量:6.0 经销商报价 | 图片 | 参数配置 马力:500 变速箱:6挡手自一体

奥迪二手车多少?

2012年到2013年买的车奥迪A6现在卖掉的话能卖多少钱。求专业人事给给意见

您好,二手车的价格,是在参照新车购置价的基础上折算的。

我国目前尚未有二手车定价明确统一的标准,但在交易中都遵循着通用的惯例,比如:

1)按照汽车使用时间,年均10%的折旧率来计算。如一辆新车价格为20万元,每使用一

年应折旧2万元;

2)按行驶的实际公里数来折算,如每行驶10000公里折旧1万元。二手车

3)按实际累计行驶小时数来折算。

确定二手车的价格,除车辆的使用年限和行驶里程之外,二手车的车型、车辆保养状况

也是确定二手车价格的重要因素。一般来说,车型越新,价格越高。至于车况,车与车之间

的情况更是千差万别,即使是两辆同样牌子同样型号同样使用年限的汽车,由于其平时保养

状况不同,车况也大相径庭。

以上就是奥迪二手车多少?全部内容了,了解更多相关信息,关注二手车。
与“奥迪二手车多少?”相关推荐