首页 > 二手车 > 正文

瑞风穿梭2.0现在价格是多少?

2024-05-22 12:05:27 | 二手车

今天二手车小编整理了瑞风穿梭2.0现在价格是多少?相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

本文目录一览:

瑞风穿梭2.0现在价格是多少?

瑞风穿梭2.0现在价格是多少?

江淮汽车 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 瑞风 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 08款 穿梭 2.0L汽油 简配单空调型 9.99万 9.70万-10.58万 10月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:129 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 穿梭 2.0L汽油 简配前后空调型 10.58万 9.99万-11.88万 10月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:129 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 彩色之旅 2.4CBR汽油 手动标准型 11.98万 11.38万-11.98万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 彩色之旅 2.4CBR汽油 手动基本型 11.98万 11.38万-11.98万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 彩色之旅 2.4L汽油 手动基本型 11.98万 11.38万-12.28万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:156 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 彩色之旅 2.4L汽油 手动标准型 13.08万 11.98万-13.08万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:156 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 Ⅰ代 2.4L汽油 手动标准型 14.30万 14.30万-14.50万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 Ⅰ代 2.4L汽油 手动豪华型 15.18万 13.88万-15.18万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

08款 Ⅰ代 2.4L汽油 自动豪华型 16.18万 16.18万-16.18万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 祥和 2.4L汽油 手动标准 14.98万 14.30万-15.28万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 祥和 2.0T汽油 手动标准版 15.48万 15.48万-15.48万 10月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:163 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 祥和 2.4L汽油 手动豪华 15.88万 15.48万-16.28万 10月16日 发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 祥和 2.0T汽油 手动豪华版 16.38万 15.78万-16.38万 10月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:163 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

07款 祥和 2.0T汽油 自动豪华版 17.48万 17.48万-17.48万 10月16日 发动机:L4 排量:2.0 马力:163 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比-553.html

汽车之家>汽车报价>江淮>江淮汽车>瑞风

瑞风穿梭2.0现在价格是多少?
瑞风穿梭2.0现在价格是多少?

瑞风商务车需要多少钱?

08款 穿梭 2.0L汽油 简配单空调型 9.99万 9.99万-9.99万 3月26日

发动机:L4 排量:2.0 马力:129 变速箱:5挡手动 08款 穿梭 2.0L汽油 简配前后空调型 10.58万 10.58万-10.58万 3月26日

发动机:L4 排量:2.0 马力:129 变速箱:5挡手动 07款 彩色之旅 2.4CBR汽油 手动标准型 11.98万 11.98万-11.98万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 07款 彩色之旅 2.4CBR汽油 手动基本型 11.98万 11.98万-11.98万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 08款 彩色之旅 2.4L汽油 手动基本型 11.98万 11.98万-11.98万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:156 变速箱:5挡手动 08款 彩色之旅 2.4L汽油 手动标准型 13.08万 13.08万-13.08万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:156 变速箱:5挡手动 | 08款 Ⅰ代 2.4L汽油 手动标准型 14.30万 14.30万-14.30万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 08款 Ⅰ代 2.4L汽油 手动豪华型 15.18万 15.18万-15.18万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动 | 08款 Ⅰ代 2.4L汽油 自动豪华型 16.18万 16.18万-16.18万 3月26日二手车

发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:4挡自动 | 07款 祥和 2.0T汽油 手动标准版 15.48万 15.48万-15.48万 3月26日

发动机:L4 排量:2.0 马力:163 变速箱:5挡手动 07款 祥和 2.0T汽油 手动豪华版 16.38万 16.38万-16.38万 3月26日

发动机:L4 排量:2.0 马力:163 变速箱:5挡手动 07款 祥和 2.0T汽油 自动豪华版 17.48万 17.48万-17.48万 3月26日

发动机:L4 排量:2.0 马力:163 变速箱:4挡自动

07款 祥和 2.4L汽油 手动标准 14.98万 14.98万-14.98万 3月26日

发动机:L4 排量:2.4 马力:137 变速箱:5挡手动

07款 祥和 2.4L汽油 手动豪华 15.88万 15.88万-15.88万

瑞风是江淮汽车的,所有的报价都在这

以上就是二手车小编给大家带来的瑞风穿梭2.0现在价格是多少?全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“瑞风穿梭2.0现在价格是多少?”相关推荐