首页 > 二手车 > 正文

三厢的比亚迪多少钱?

2024-05-25 15:24:37 | 二手车

二手车小编给大家带来了三厢的比亚迪多少钱?相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

三厢的比亚迪多少钱?

三厢的比亚迪多少钱?

比亚迪 车系 | 报价 | 图片 | 视频 进入官方网站 比亚迪F3 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 智能白金版实用型G-i 5.98万 5.98万-5.98万 8月6日 发动机:L4 排量:1.5 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

智能白金版标准型GL-i 6.78万 6.78万-6.78万 8月6日 发动机:L4 排量:1.5 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

智能白金版豪华型GLX-i 7.08万 7.08万-7.08万 8月6日 发动机:L4 排量:1.5 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比二手车

智能白金版智能型GLX-i NAVI 9.98万 9.98万-9.98万 8月6日 发动机:L4 排量:1.5 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

智能白金版1.6自动挡 8.08万 8.08万-8.08万 8月6日 发动机:L4 排量:1.6 马力:100 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

F3R 1.5手动实用型G-i 5.98万 5.98万-5.98万 8月6日 发动机:L4 排量:1.5 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

F3R 1.5手动舒适型GL-i 6.08万 6.08万-6.08万 8月6日 发动机:L4 排量:1.5 马力:106 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

F3R 1.6自动挡 7.38万 7.38万-7.38万 8月6日 发动机:L4 排量:1.6 马力:100 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

DM 双模电动车 14.98万 14.98万-14.98万 8月6日 发动机:L4 排量:1.0 马力:68 变速箱:无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

比亚迪F6 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.0 手动舒适型GL-i 8.98万 8.98万-8.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动豪华型GLX-i 10.08万 10.08万-10.08万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.4 自动尊贵型GS-i 11.98万 11.98万-11.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.4 马力:165 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.4 自动旗舰型GS-i Navi 14.98万 14.98万-14.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.4 马力:165 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

财富版 2.0L标准型 7.98万 7.98万-7.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

财富版 2.0L舒适型 8.98万 8.98万-8.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

财富版 2.4L尊贵型 11.98万 11.98万-11.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.4 马力:165 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

财富版 2.4L旗舰型 14.98万 14.98万-14.98万 8月6日 发动机:L4 排量:2.4 马力:165 变速箱:4挡自动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

比亚迪S8 车型 厂商指导价 经销商报价 日期 2.0 手动尊贵型 16.58万 16.58万-16.58万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 手动旗舰型 19.08万 19.08万-19.08万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:5挡手动 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动尊贵型 18.18万 18.18万-18.18万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:6挡无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

2.0 自动旗舰型 20.68万 20.68万-20.68万 8月6日 发动机:L4 排量:2.0 马力:140 变速箱:6挡无级变速 | 经销商报价 | 图片 | 参数配置 | 对比

三厢的比亚迪多少钱?
三厢的比亚迪多少钱?

关于二手电动车,懂行的进

现在厂家生产的电摩电机都是500W的,以前的老式样品电机最高也才1000W,一般电摩电机也就800W吧,速度也很快了,至于72V的电池你可要看清了,如果真的跑起来按照公式V=P/G*0.9,算下来接近85公里左右的时速了,一般车子也就30-35KM的时速,你觉得他的车子可信吗,而且主线要发烫,充电器又贵,生产日期一般都在发票里,如果你能看懂钢印号也行,就在你踏脚的地方有个小方塑料片(钢号盖),里面也记载了出场日期,1400价格偏贵,如果如您所诉72V1200W估计价格在1100-1200左右,毕竟换电池太贵了,至于第二辆您又没说款型,因为是贼车他也急着卖,建议就700左右买,第一辆是改装的车,不清楚,建议买第二辆

以上就是二手车小编给大家带来的三厢的比亚迪多少钱?,希望能对大家有所帮助。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“三厢的比亚迪多少钱?”相关推荐